Systèmes de stockage d’électricité solaire avec onduleurs de SMA
Systèmme modulaire d'optimisation de l'autoconsommation, également intégrable dans des installations photovoltaïques existantes. Coublage AC, la puissance DC connectée peut être choisie librement. Les kits peuvent être combinés au choix
Le kit onduleur comprend:
- Onduleur SMA Sunny Island
- SMA Sunny Home Manager avec accessoires
Le kit batterie comprend:
- BMZ/LG Chem/BYD/BMZ
Les kits peuvent être combinés au choix.
Kit onduleur
SMA SHM 2.0 kit onduleur | SI 4.4 Li monophasé | SI 6.0 Li monophasé | SI 13.2 Li triphasé | SI 18.0 Li triphasé | SI 24.0 Li triphasé |
P ACNenn (kW) |
3,3 | 4,6 | 9,9 | 13,8 | 18,0 |
Kit batterie
BMZ ESS
BMZ ESS kit batterie SMA | 5,3 kWh | 10,5 kWh | 15,8 kWh | 21,0 kWh | 26,3 kWh | 31,5 kWh |
Typ | ion-lithium | |||||
Énergie utilisable (kWh) | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 21,0 | 26,3 | 31,5 |
Poids (kg) | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 |
LG CHEM
LG CHEM kit batterie SMA | RESU 3.3 | RESU 6.5 | RESU 10 | RESU 13 | RESUplus 16,5 | RESUplus 20 | RESUplus 26 |
Type | ion-lithium | ||||||
Énergie utilisable (kWh) | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 12,4 | 14,7 | 17,6 | 24,8 |
Poids (kg) | 31 | 52 | 75 | 2 x 52 | 52 + 75 | 2 x 75 | 2 x 98,5 |
BYD
BYD Battery-Box LV | L 3.5 | L 7.0 | L 10.5 | L 14.0 |
Type | ion-lithium | |||
Énergie utilisable (kWh) | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
Poids (kg) | 65 | 108 | 151 | 194 |
HOPPECKE
HOPPECKE SPP classic kit batterie | 4,0 kWh | 5,5 kWh | 8,0 kWh | 11,0 kWh |
Typ | plomb-AGM | |||
Énergie utilisable (kWh) | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 |
Poids (kg) | 295 | 370 | 590 | 740 |
Downloads
Nos artisans spécialisés compétents vous conseillent quel Systèmes de stockage d’électricité solaire est le plus adapté à vos besoins. Vous n’avez pas encore d’artisan spécialisé Wagner Solar? Contactez-nous!