- Verre antireflet (τ = 96 %) pour un rendement de capteur particulièrement élevé
- Revêtement appliqué sous vide, écologique et performant (absorption 95 %, émission 5 %)
- Absorbeur à serpentin soudé au laser
- Tuyauterie interne de distribution et de collecte en cuivre de 22 mm
- Uniquement pour montage en « paysage »
Jusqu’à plus 10% de rendement avec le verre anti-reflet!
|
Nos artisans spécialisés compétents vous conseillent quel capteur solaire est le plus adapté à vos besoins. Vous n’avez pas encore d’artisan spécialisé Wagner Solar? Contactez-nous!
Caractéristiques techniques
Capteur plan EURO | L20 MQ AR SW | ||
Surface brute / d’ouverture | 2,61 / 2,37 m² | ||
Rendement ηo | 83,8 % | ||
Rendement annuel capteur d‘après Solar Keymark (Würzburg, Tm = 50 °C) | 1.237 kWh/a | 1.167 kWh/a | |
Vitrage | Verre de sécurité solaire de 3,2 mm avec revêtement anti-reflets; τ = 93,7% | Verre de sécurité solaire de 4 mm ; τ = 91 %. | |
Raccordement du capteur | Raccordement enfichable sans outil avec embout de raccordement en acier inoxydable de 22 mm | ||
Cadre | Alu, anodisé | Alu | |
Isolation | Bord, face arrière 60 mm | Bord, face arrière 30 mm | |
Genre de montage | Sur toiture, en pose libre | ||
Couleur | Noir anodisé | ||
Dimensions, L × l × h [mm] | 2.151 x 1.215 x 110 | 2.151 x 1.215 x 80 | |
Poids [kg] | 52,4 kg | 45 kg |
Downloads
EURO L20 MQ AR - Capteur solaire plan | Produktinformation |