- Rendement de pointe ηo = 84,5 %
- Verre antireflet (τ = 96 %) pour des gains particulièrement elevés
- Absorbeur soudé au laser
- Revêtement appliqué sous vide, écologique et performant (absorption 95 %, émission 5 %)
- Cadre en aluminium anodisé avec une isolation latérale et arrière de 60 mm
Jusqu’à plus 10% de rendement avec le verre anti-reflet!
|
Nos artisans spécialisés compétents vous conseillent quel capteur solaire est le plus adapté à vos besoins. Vous n’avez pas encore d’artisan spécialisé Wagner Solar? Contactez-nous!
Caractéristiques techniques
Capteurs plans EURO | L20 AR SW | |
Surface brute/d’ouverture | 2,61 / 2,36 m² | |
Rendement du capteur ηo | 84,5 % | |
Rendement annuel capteur d‘après Solar Keymark ( Würzburg, Tm = 50 °C) | 1.339 kWh/a | |
Couverture en verre | Verre de sécurité solaire de 3,2 mm avec revêtement antireflet ; τ = 93,7% | |
Logement | Aluminium anodisé avec isolation périphérique sans faille et paroi arrière de 60 mm | |
Raccordement du capteur | Tuyau en cuivre 18mm connexion à cliquet pour montage sans outils | |
Genre de montage | Sur toiture, intégré, pose libre | |
Couleur | Noir anodisé | |
Dimensions, L × l × h | 2.151 x 1.215 x 110 mm | |
Poids | 50,4 kg |
Downloads
EURO L20/L40/L42 - Capteur solaire plan | Produktinformation |