- Verre securit 3,2 mm hautement transparent (τ = 91 %)
- Absorbeur soudé au laser
- Revêtement appliqué sous vide, écologique et performant (absorption 95 %, émission 5 %)
- Cadre en aluminium avec une isolation latérale et arrière de 30 mm
Nos artisans spécialisés compétents vous conseillent quel capteur solaire est le plus adapté à vos besoins. Vous n’avez pas encore d’artisan spécialisé Wagner Solar? Contactez-nous!
Caractéristiques techniques
Collecteur plan EURO | L42 HTF |
Surface brute/d’ouverture [m²] | 2,25 / 2,01 |
Rendement du capteur | 77,8 % |
Rendement annuel capteur d‘après Solar Keymark ( Würzburg, Tm = 50 °C) | 871 kWh/a |
Couverture en verre | Verre de sécurité solaire de 3,2 mm avec revêtement anti-reflet ; τ = 91 % |
logement | Aluminium anodisé avec bord sans espace et isolation de la paroi arrière de 30 mm |
Raccordement du capteur | Tuyau en cuivre 18mm connexion à cliquet pour montage sans outils |
Genre de montage | Sur toiture, pose libre |
Couleur | Couleur alu |
Dimensions, L × l × h | 1.993 x 1.163 x 80 mm |
Poids | 33 kg |
Downloads
EURO L20/L40/L42 - Capteur solaire plan | Produktinformation |